| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.04 % |
| Appartements | 0.96 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 73.07 % |
| Secondaire | 10.58 % |
| Vacant | 16.35 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 1.32 % |
| 3 | 6.58 % |
| 4 | 13.16 % |
| 5 et + | 78.94 % |



















