| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.39 % |
| Appartements | 35.75 % |
| Autres | 0.86 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 60.20 % |
| Secondaire | 35.89 % |
| Vacant | 3.91 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.77 % |
| 2 | 9.86 % |
| 3 | 19.23 % |
| 4 | 21.88 % |
| 5 et + | 43.27 % |







