| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 59.30 % |
| Appartements | 40.70 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 21.61 % |
| Secondaire | 76.38 % |
| Vacant | 2.01 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.33 % |
| 2 | 4.65 % |
| 3 | 11.63 % |
| 4 | 37.21 % |
| 5 et + | 44.19 % |


















