| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.67 % |
| Appartements | 16.33 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.36 % |
| Secondaire | 6.63 % |
| Vacant | 8.01 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.80 % |
| 2 | 5.24 % |
| 3 | 17.90 % |
| 4 | 32.37 % |
| 5 et + | 40.69 % |



















