| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 44.57 % |
| Appartements | 53.38 % |
| Autres | 2.05 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 25.41 % |
| Secondaire | 74.08 % |
| Vacant | 0.51 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.65 % |
| 2 | 16.13 % |
| 3 | 30.24 % |
| 4 | 27.82 % |
| 5 et + | 20.16 % |



















