| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.93 % |
| Appartements | 0.80 % |
| Autres | 0.27 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.50 % |
| Secondaire | 7.75 % |
| Vacant | 7.75 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.63 % |
| 2 | 4.75 % |
| 3 | 16.46 % |
| 4 | 30.38 % |
| 5 et + | 47.78 % |







