| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.77 % |
| Appartements | 0.61 % |
| Autres | 0.62 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 38.65 % |
| Secondaire | 52.15 % |
| Vacant | 9.20 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 4.69 % |
| 3 | 15.63 % |
| 4 | 40.63 % |
| 5 et + | 39.06 % |



















