| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 69.07 % |
| Appartements | 30.23 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 75.10 % |
| Secondaire | 16.03 % |
| Vacant | 8.87 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.10 % |
| 2 | 5.32 % |
| 3 | 15.78 % |
| 4 | 31.14 % |
| 5 et + | 46.67 % |



















