| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.32 % |
| Appartements | 35.18 % |
| Autres | 1.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 65.00 % |
| Secondaire | 27.50 % |
| Vacant | 7.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.33 % |
| 2 | 17.83 % |
| 3 | 22.48 % |
| 4 | 25.58 % |
| 5 et + | 31.78 % |







