| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 87.50 % |
| Appartements | 12.50 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 38.97 % |
| Secondaire | 60.29 % |
| Vacant | 0.74 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.89 % |
| 2 | 13.21 % |
| 3 | 37.74 % |
| 4 | 30.19 % |
| 5 et + | 16.98 % |







