| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.93 % |
| Appartements | 16.07 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 48.21 % |
| Secondaire | 42.86 % |
| Vacant | 8.93 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.70 % |
| 3 | 18.52 % |
| 4 | 33.33 % |
| 5 et + | 44.44 % |







