| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 87.20 % |
| Appartements | 12.60 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.03 % |
| Secondaire | 5.12 % |
| Vacant | 2.85 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.64 % |
| 2 | 7.48 % |
| 3 | 12.93 % |
| 4 | 22.86 % |
| 5 et + | 56.09 % |



















