| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 76.08 % |
| Appartements | 23.52 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.49 % |
| Secondaire | 4.52 % |
| Vacant | 14.98 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.40 % |
| 2 | 7.88 % |
| 3 | 20.16 % |
| 4 | 31.90 % |
| 5 et + | 38.65 % |



















