| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 56.03 % |
| Appartements | 43.25 % |
| Autres | 0.72 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 45.97 % |
| Secondaire | 43.79 % |
| Vacant | 10.24 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.14 % |
| 2 | 22.82 % |
| 3 | 32.24 % |
| 4 | 22.43 % |
| 5 et + | 17.37 % |



















