| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.58 % |
| Appartements | 0.71 % |
| Autres | 0.71 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 71.23 % |
| Secondaire | 16.98 % |
| Vacant | 11.79 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.66 % |
| 2 | 2.65 % |
| 3 | 9.60 % |
| 4 | 33.44 % |
| 5 et + | 53.65 % |



















