| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.82 % |
| Appartements | 0.47 % |
| Autres | 0.71 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 96.44 % |
| Secondaire | 0.24 % |
| Vacant | 3.32 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.49 % |
| 3 | 10.32 % |
| 4 | 26.04 % |
| 5 et + | 63.15 % |



















