| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 92.40 % |
| Appartements | 0.80 % |
| Autres | 6.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.40 % |
| Secondaire | 12.80 % |
| Vacant | 6.80 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.50 % |
| 2 | 3.98 % |
| 3 | 17.41 % |
| 4 | 26.87 % |
| 5 et + | 51.24 % |



















