| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 75.06 % |
| Appartements | 24.47 % |
| Autres | 0.47 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 94.38 % |
| Secondaire | 1.46 % |
| Vacant | 4.16 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.75 % |
| 2 | 4.00 % |
| 3 | 12.80 % |
| 4 | 29.75 % |
| 5 et + | 52.70 % |



















