| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.10 % |
| Appartements | 1.42 % |
| Autres | 0.48 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.52 % |
| Secondaire | 9.74 % |
| Vacant | 9.74 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.18 % |
| 2 | 8.82 % |
| 3 | 21.18 % |
| 4 | 25.59 % |
| 5 et + | 43.24 % |



















