| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 86.07 % |
| Appartements | 13.47 % |
| Autres | 0.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 40.09 % |
| Secondaire | 57.50 % |
| Vacant | 2.41 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.56 % |
| 2 | 9.31 % |
| 3 | 20.51 % |
| 4 | 30.15 % |
| 5 et + | 38.47 % |



















