| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 62.09 % |
| Appartements | 37.85 % |
| Autres | 0.06 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.64 % |
| Secondaire | 1.58 % |
| Vacant | 16.78 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.65 % |
| 2 | 9.20 % |
| 3 | 22.34 % |
| 4 | 32.18 % |
| 5 et + | 34.63 % |

















