| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.78 % |
| Appartements | 1.04 % |
| Autres | 0.18 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.02 % |
| Secondaire | 8.51 % |
| Vacant | 7.47 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.21 % |
| 2 | 2.89 % |
| 3 | 16.32 % |
| 4 | 36.16 % |
| 5 et + | 44.42 % |



















