| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.51 % |
| Appartements | 0.74 % |
| Autres | 0.75 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.95 % |
| Secondaire | 9.71 % |
| Vacant | 6.34 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.89 % |
| 2 | 2.67 % |
| 3 | 10.22 % |
| 4 | 21.78 % |
| 5 et + | 64.44 % |



















