| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.11 % |
| Appartements | 11.45 % |
| Autres | 0.44 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.82 % |
| Secondaire | 8.81 % |
| Vacant | 8.37 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.06 % |
| 2 | 4.26 % |
| 3 | 11.70 % |
| 4 | 24.47 % |
| 5 et + | 58.51 % |



















