| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 41.75 % |
| Appartements | 57.68 % |
| Autres | 0.57 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 70.37 % |
| Secondaire | 17.45 % |
| Vacant | 12.18 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.23 % |
| 2 | 15.80 % |
| 3 | 25.75 % |
| 4 | 22.62 % |
| 5 et + | 34.60 % |







