| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 45.33 % |
| Appartements | 39.56 % |
| Autres | 15.11 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.34 % |
| Secondaire | 0.44 % |
| Vacant | 6.22 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 44.29 % |
| 2 | 3.81 % |
| 3 | 9.05 % |
| 4 | 10.48 % |
| 5 et + | 32.38 % |



















