| Type | Pourcentages | 
|---|---|
| Maisons | 98.60 % | 
| Appartements | 0.70 % | 
| Autres | 0.70 % | 
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages | 
|---|---|
| Principale | 95.81 % | 
| Secondaire | 0.70 % | 
| Vacant | 3.49 % | 
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages | 
|---|---|
| 1 | 2.73 % | 
| 2 | 3.83 % | 
| 3 | 7.47 % | 
| 4 | 21.86 % | 
| 5 et + | 64.11 % | 



















