| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 59.90 % |
| Appartements | 39.70 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.10 % |
| Secondaire | 0.40 % |
| Vacant | 6.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.42 % |
| 2 | 11.39 % |
| 3 | 21.93 % |
| 4 | 27.59 % |
| 5 et + | 37.66 % |



















