| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 43.04 % |
| Appartements | 56.68 % |
| Autres | 0.28 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 45.08 % |
| Secondaire | 54.37 % |
| Vacant | 0.55 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.52 % |
| 2 | 15.03 % |
| 3 | 25.15 % |
| 4 | 22.39 % |
| 5 et + | 31.90 % |



















