| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 93.09 % |
| Appartements | 6.45 % |
| Autres | 0.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.03 % |
| Secondaire | 10.37 % |
| Vacant | 7.60 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.56 % |
| 2 | 4.21 % |
| 3 | 17.98 % |
| 4 | 23.88 % |
| 5 et + | 53.37 % |







