| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 85.50 % |
| Appartements | 14.00 % |
| Autres | 0.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.50 % |
| Secondaire | 13.75 % |
| Vacant | 4.75 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.84 % |
| 2 | 3.37 % |
| 3 | 12.88 % |
| 4 | 30.37 % |
| 5 et + | 51.54 % |


















