| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 40.19 % |
| Appartements | 59.37 % |
| Autres | 0.44 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 39.71 % |
| Secondaire | 58.20 % |
| Vacant | 2.09 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.39 % |
| 2 | 23.53 % |
| 3 | 35.91 % |
| 4 | 15.69 % |
| 5 et + | 19.49 % |







