| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.59 % |
| Appartements | 4.50 % |
| Autres | 0.91 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.08 % |
| Secondaire | 11.71 % |
| Vacant | 7.21 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.00 % |
| 3 | 7.78 % |
| 4 | 26.67 % |
| 5 et + | 65.55 % |



















