| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.78 % |
| Appartements | 0.61 % |
| Autres | 0.61 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.09 % |
| Secondaire | 7.32 % |
| Vacant | 11.59 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.75 % |
| 2 | 1.50 % |
| 3 | 14.29 % |
| 4 | 31.58 % |
| 5 et + | 51.88 % |



















