| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.45 % |
| Appartements | 0.93 % |
| Autres | 0.62 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.95 % |
| Secondaire | 15.48 % |
| Vacant | 5.57 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 2.35 % |
| 3 | 14.90 % |
| 4 | 29.80 % |
| 5 et + | 52.95 % |



















