| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 91.50 % |
| Appartements | 8.20 % |
| Autres | 0.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 87.20 % |
| Secondaire | 1.40 % |
| Vacant | 11.40 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.26 % |
| 2 | 3.67 % |
| 3 | 16.28 % |
| 4 | 30.85 % |
| 5 et + | 47.94 % |



















