| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 39.44 % |
| Appartements | 59.41 % |
| Autres | 1.15 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 64.52 % |
| Secondaire | 27.89 % |
| Vacant | 7.59 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.85 % |
| 2 | 11.99 % |
| 3 | 35.20 % |
| 4 | 21.17 % |
| 5 et + | 26.79 % |



















