| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 33.53 % |
| Appartements | 66.27 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 29.75 % |
| Secondaire | 67.08 % |
| Vacant | 3.17 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.70 % |
| 2 | 17.79 % |
| 3 | 24.85 % |
| 4 | 23.57 % |
| 5 et + | 28.09 % |



















