| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.77 % |
| Appartements | 0.61 % |
| Autres | 0.62 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.15 % |
| Secondaire | 6.71 % |
| Vacant | 9.14 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.46 % |
| 2 | 2.92 % |
| 3 | 12.41 % |
| 4 | 31.39 % |
| 5 et + | 51.82 % |



















