| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 77.93 % |
| Appartements | 22.07 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.45 % |
| Secondaire | 8.45 % |
| Vacant | 6.10 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.10 % |
| 2 | 6.08 % |
| 3 | 13.26 % |
| 4 | 25.97 % |
| 5 et + | 53.59 % |



















