| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 43.01 % |
| Appartements | 55.77 % |
| Autres | 1.22 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.55 % |
| Secondaire | 1.05 % |
| Vacant | 5.40 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.48 % |
| 2 | 9.75 % |
| 3 | 21.60 % |
| 4 | 28.53 % |
| 5 et + | 35.63 % |



















