| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 85.07 % |
| Appartements | 14.43 % |
| Autres | 0.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.07 % |
| Secondaire | 9.95 % |
| Vacant | 4.98 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.58 % |
| 2 | 2.92 % |
| 3 | 11.70 % |
| 4 | 19.88 % |
| 5 et + | 64.92 % |







