| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 85.16 % |
| Appartements | 14.66 % |
| Autres | 0.18 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 35.82 % |
| Secondaire | 61.01 % |
| Vacant | 3.16 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 4.86 % |
| 2 | 4.05 % |
| 3 | 9.82 % |
| 4 | 18.02 % |
| 5 et + | 63.25 % |



















