| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 88.43 % |
| Appartements | 10.97 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.86 % |
| Secondaire | 8.77 % |
| Vacant | 10.37 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.11 % |
| 2 | 6.30 % |
| 3 | 19.78 % |
| 4 | 35.72 % |
| 5 et + | 37.08 % |







