| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.20 % |
| Appartements | 0.90 % |
| Autres | 0.90 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 77.48 % |
| Secondaire | 19.82 % |
| Vacant | 2.70 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.30 % |
| 2 | 2.30 % |
| 3 | 31.03 % |
| 4 | 27.59 % |
| 5 et + | 36.78 % |







