| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.21 % |
| Appartements | 17.06 % |
| Autres | 0.73 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.22 % |
| Secondaire | 10.16 % |
| Vacant | 7.62 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.75 % |
| 2 | 6.62 % |
| 3 | 12.36 % |
| 4 | 21.85 % |
| 5 et + | 55.42 % |



















