| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 60.82 % |
| Appartements | 38.76 % |
| Autres | 0.42 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 71.52 % |
| Secondaire | 12.06 % |
| Vacant | 16.42 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.17 % |
| 2 | 10.04 % |
| 3 | 22.90 % |
| 4 | 31.56 % |
| 5 et + | 33.33 % |



















