| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.50 % |
| Appartements | 0.00 % |
| Autres | 1.50 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 96.71 % |
| Secondaire | 1.79 % |
| Vacant | 1.50 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.31 % |
| 2 | 1.85 % |
| 3 | 8.02 % |
| 4 | 31.17 % |
| 5 et + | 58.65 % |



















