| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.94 % |
| Appartements | 20.45 % |
| Autres | 0.61 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 74.39 % |
| Secondaire | 10.91 % |
| Vacant | 14.70 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.22 % |
| 2 | 5.30 % |
| 3 | 16.70 % |
| 4 | 28.11 % |
| 5 et + | 48.68 % |



















