| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.77 % |
| Appartements | 34.58 % |
| Autres | 0.65 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 86.64 % |
| Secondaire | 8.78 % |
| Vacant | 4.58 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.24 % |
| 2 | 13.77 % |
| 3 | 23.01 % |
| 4 | 29.20 % |
| 5 et + | 31.77 % |



















